PREBENXAMÍN
Resultados xornada 9 Fase Prata (15/03/2025)
S.D. A BAÑA | 0 | – | 2 | S.D. DUBRA | |
RESMON C.F. | – | A.D. NICRARIENSE «B» | |||
S.D. NEGREIRA | 0 | – | 1 | S.D. VILLESTRO «C« | |
ESC. DEP. O DOLMEN DE TORDOIA «B» | 2 | – | 1 | RACING SAN LORENZO «B» |
BENXAMÍN
Resultados xornada 11 Fase Ouro (15/03/2025)
Descansa | – | ESCOLA DE FUTBOL SILLEDA «C» | |||
S.R. CALO «C» | 1 | – | 4 | C.D. COMPAÑÍA DE MARÍA | |
VISTA ALEGRE S.D. | 2 | – | 5 | S.D. DUBRA | |
S.D. NEGREIRA | 1 | – | 7 | RACING SAN LORENZO | |
ATLETICO FATIMA «D» | 3 | – | 6 | MILLADOIRO S.D. «C» |
ALEVÍN
Resultados xornada 11 Fase Prata (15/03/2025)
Descansa | – | MILLADOIRO S.D. «B» | |||
S.R. CALO «B» | 10 | – | 0 | ULLA PONTECESURES C.F. «C» | |
S.D. ESCLAVITUD | 2 | – | 6 | S.D. DUBRA «B» | |
S.D. NEGREIRA | 7 | – | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA URDILDE | |
C.D. CONXO SANTIAGO «D» | 4 | – | 2 | S.D. VILLESTRO «D» |
ALEVÍN B
Resultados xornada 11 Fase Prata (15/03/2025)
Descansa | – | MILLADOIRO S.D. «C» | |||
VICTORIA F.C. «D» | 1 | – | 4 | RACING SAN LORENZO «B» | |
S.D. VILLESTRO «E» | 1 | – | 1 | ESCUELA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO «D» | |
S.D. NEGREIRA «B» | 1 | – | 4 | A.D. MANUEL PELETEIRO «B« | |
LA SALLE | 4 | – | 3 | AMIO S.D. «B» |
INFANTIL
Resultados xornada 23 (15/03/2025)
Descansa | – | CIDADE DE RIBEIRA C.F. «B» | |||
E.F. LALIN «B» | 0 | – | 2 | ATLETICO OLEIROS | |
S.D. ESCLAVITUD | 3 | – | 0 | S.D. VILLESTRO | |
VEDRA-BOQUEIXÓN ESCOLA DEPORTIVA | 0 | – | 4 | C.D. CONXO SANTIAGO «C» | |
S.D. XUVENTÚ AGUIÑO | 3 | – | 3 | MILLADOIRO S.D. | |
AMIO S.D. | 4 | – | 2 | S.D. DUBRA | |
E.F.M CONCELLO DE BOIRO «B» | 6 | – | 0 | S.D. NEGREIRA | |
S.D. CACHEIRAS | 1 | – | 0 | A.D. MANUEL PELETEIRO | |
S.R. CALO | 2 | – | 0 | BERTAMIRANS F.C. «C» |
CADETE
Resultados xornada 19 (16/03/2025)
Descansa | – | E.D.S. SANTA MARTA | |||
C.D. COMPAÑÍA DE MARÍA | 5 | – | 0 | S.D. VILLESTRO «B» | |
S.D. DUBRA | 8 | – | 0 | MILLADOIRO S.D. «B» | |
BERTAMIRANS F.C. «C» | 2 | – | 2 | VEDRA-BOQUEIXÓN ESCOLA DEPORTIVA | |
VISTA ALEGRE S.D. | 1 | – | 3 | ATLETICO FATIMA «B» | |
S.R. CALO | 2 | – | 2 | S.D. NEGREIRA | |
LA SALLE | 13 | – | 3 | SAN PEDRO F.C. |
XUVENIL
Resultados xornada 23 (15/03/2025)
S.D. VILLESTRO «B» | 1 | – | 1 | A.D. NICRARIENSE | |
C.C.D. TARAGOÑA | 1 | – | 5 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. «B» | |
MILLADOIRO S.D. «C» | 16 | – | 4 | C.D. SAR EXTRAMUNDI «B» | |
S.D. XUVENTÚ AGUIÑO «B» | 4 | – | 0 | AMIO S.D. «B» | |
BERTAMIRANS C.F. «C» | 3 | – | 0 | S.D. DUBRA | |
VICTORIA F.C. «C» | 4 | – | 0 | CORDEIRO C.F. «B» | |
ATLETICO OLEIROS | 6 | – | 1 | S.R. CALO «B» | |
C.F. NOIA «B» | 0 | – | 6 | CROCHA BALOMPE C.F. | |
S.D. NEGREIRA | 1 | – | 1 | OUTES C.F. «B« |
FEMININO
Resultados xornada 18 (16/03/2025)
S.C.D. MILAGROSA | 6 | – | 0 | RESMON C.F. | |
S.D. NEGREIRA | 3 | – | 0 | ARZUA FUTBOL CLUB FEMENINO | |
S.G. COMERCIAL | 1 | – | 3 | SDC ORDENES | |
TRAZO C.F. | 0 | – | 5 | A.D. NICRARIENSE | |
CARBALLEDO C.F. | 1 | – | 4 | S.D. SAN LÁZARO | |
A.D.C. MONTE FORTE | 1 | – | 0 | S.D. DUBRA | |
S. D. CRUCES | 1 | – | 3 | U.D. SANTISO F.C. |
SENIOR
Resultados xornada 26 (16/03/2025)
S.D. NEGREIRA | 1 | – | 1 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. | |
SAN TIRSO S.D. | 2 | – | 0 | S.D. O VAL | |
S.D. POL | 2 | – | 0 | A.D. MIÑO | |
ATLETICO ESCAIRON | 0 | – | 1 | S.D. SOFAN | |
SIGÜEIRO F.C. | 0 | – | 0 | S.D.C. GALICIA MUGARDOS | |
SDC ORDENES | 0 | – | 2 | RIBADEO F.C. | |
C.S.D ARZUA | 0 | – | 2 | C.D. LALIN | |
ATL. CORUÑA MONTAÑEROS C.F. | 4 | – | 1 | S.D. DUBRA | |
U.D. PAIOSACO- HIERROS | 1 | – | 1 | CLUB LEMOS |
Clasificación da xornada
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | ATL. CORUÑA MONTAÑEROS C.F. | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 62 | 17 | E G G E G | 0 | |
2 | S.D. NEGREIRA | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 47 | 23 | G G G P E | 0 | |
3 | SIGÜEIRO F.C. | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 49 | 31 | G P P E E | 0 | |
4 | C.D. LALIN | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 49 | 38 | P G G G G | 0 | |
5 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 39 | 25 | G G E P E | 0 | |
6 | SAN TIRSO S.D. | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 21 | E E G P G | 0 | |
7 | A.D. MIÑO | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 33 | 31 | P P P G P | 0 | |
8 | S.D. SOFAN | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 33 | 23 | P P P G G | 0 | |
9 | S.D. POL | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 43 | G E E P G | 0 | |
10 | SDC ORDENES | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 34 | E P G P P | 0 | |
11 | S.D. DUBRA | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 31 | E G P P P | 0 | |
12 | U.D. PAIOSACO- HIERROS | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 29 | P G G E E | 0 | |
13 | CLUB LEMOS | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 42 | G P P G E | 0 | |
14 | RIBADEO F.C. | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 22 | 39 | E E P E G | 0 | |
15 | S.D. O VAL | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 54 | G G E G P | 0 | |
16 | S.D.C. GALICIA MUGARDOS | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 25 | 43 | P E E E E | 0 | |
17 | ATLETICO ESCAIRON | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 45 | E P G E P | 0 | |
18 | C.S.D ARZUA | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 22 | 51 | P P P G P | 0 |